机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 外形尺寸MM | 燃油消耗率 | 重量 | 发动机型号 | 缸数/排列 | 排量 L |
KW | KW | (长L*费W*高H) | g/kw.h | kg | ||||
GF3-120 | 120 | 132 | 2400x1100x1650 | 13.9 | 1550 | DP086TA | 6L | 5.8 |
GF3-150 | 150 | 165 | 2600x1200x1750 | 20.6 | 1800 | D086TL-1 | 6L | 8.1 |
GF3-160 | 160 | 176 | 2800x1250x1780 | 25.9 | 1850 | D086TL | 6L | 8.1 |
GF3-200 | 200 | 220 | 3000x1300x1800 | 33.7 | 2280 | DP086LA | 6L | 8.1 |
GF3-220 | 220 | 242 | 3000x1300x1800 | 35.4 | 2600 | P126TL | 6L | 8.1 |
GF3-250 | 250 | 280 | 3100x1350x1850 | 43.1 | 2800 | T126TL-LL | 6L | 8.1 |
GF3-300 | 300 | 330 | 3300x1400x1900 | 48.7 | 2900 | DP126LB | 6L | 8.1 |
GF3-320 | 320 | 350 | 3300x1400 x1900 | 58.1 | 2950 | P158LE-1 | 8L | 11.1 |
GF3-400 | 400 | 440 | 3500x1500x1950 | 63.1 | 3300 | DP158LC | 8L | 11.1 |
GF3-450 | 450 | 480 | 3500x1500x1950 | 78.7 | 3550 | DP158LD | 8L | 14.6 |
GF3-500 | 500 | 550 | 3650x1600x2050 | 85 | 4200 | DP180LA | 10L | 21.9 |
GF3-550 | 550 | 600 | 3800x1650x2050 | 95 | 4800 | DP222LB | 10L | 21.9 |
GF3-600 | 600 | 660 | 3850x1700x2100 | 100 | 5200 | DP222LC | 10L | 21.9 |
民扬小知识,发电机内的水内冷定子纯水处理系统包括哪些部件:
1、互为备用的循环水泵。以保持发电机运行中冷却水循环的需要。
2、互为备用的水一水热交换器。一般一台热交换器退出运行时,发电机能在额定运行工况及最大容量运行工况下安全运行。
3、机械过滤器。其作用是除去冷却水中的金属微粒和水垢。
4、互为备用的离子交换器。通过使用离子交换树脂降低水的导电率。
5、膨胀水箱。补偿因发电机温度变化引起的水的膨胀、收缩。
6、监控回路。水系统控制回路中,应有对温度,流量,压力,导电率等关键参数进行监测的装置和检漏及保护装置。